[Hide]
|_ /-\ [- |\| (¬ [- |\| |} [- |? (¬
Laengenberg
Holy dozen mission - ride dozen dozen of miles during a season:Because dozen miles correspond scarcely to the lenght of the longhill run, dozen runs are equivalent to 200 kilometers or a million rotations of your wheels!
Sun is shining, the weather is fine, let's ride dozen lines and turn your wheels a million times...
Täglich von Bern mit S6 Richtung Schwarzenburg bis Köniz
Freitag und Samstag gehts auch noch um 00:16 am Bahnhof Bern ab.
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Bern | 23:06 | 13C | |
| Bern Ausserholligen GBS | 23:08 | 23:08 | 1/2GBS |
| Liebefeld | 23:12 | 23:12 | |
| Köniz | 23:15 | 23:16 | 2 |
Täglich von Köniz mit BUS63137 Richtung Riggisberg bis Bütschel, Gschneit
Freitag und Samstag gehts auch noch um 00:31 am Bahnhof Köniz ab.
| Halt | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Köniz, Bahnhof | 23:18 | |
| Köniz, Zentrum | 23:18 | 23:18 |
| Köniz, Schloss | 23:20 | 23:20 |
| Schliern bei Köniz | 23:22 | 23:22 |
| Schlatt bei Gasel | 23:24 | 23:24 |
| Oberscherli, Dorf | 23:26 | 23:26 |
| Scherliau | 23:28 | 23:28 |
| Oberscherli, Leimen | 23:29 | 23:29 |
| Oberbalm, Dorf | 23:31 | 23:31 |
| Oberscherli, Leimen | 23:33 | 23:33 |
| Niedermuhlern, Bach | 23:34 | 23:34 |
| Niedermuhlern, Bachmühle | 23:36 | 23:36 |
| Niedermuhlern, Baumgärtli | 23:39 | 23:39 |
| Bütschel, Abzw. | 23:41 | 23:41 |
| Bütschel, Gschneit | 23:42 | 23:42 |
Bütschel Gschneit
1999
Cobaasta, nightrider in the early days...
2003
Tom, another famous nightriders...
2006
Brujita and Cobaasta on the speed track!Back in town...
im allgemeinen ist der berner als langsam verschrien - zu unrecht.
wenn's gild, kann er sehr beweglich sein, wie sein wappentier,
der bär. er ist vielmehr bedächtig im handeln und reden.
(rudolf von tavel, 1914)
Last modified: 13.04.2009, 01:57



